Handball EM 2020
Spielplan der Handball EM 2020
Hier erhältst Du einen guten Überblick über die Spiele der einzelnen Gruppen, wann die Teams der Handball EM 2020 in welchen Austragungsorten spielen werden.
Sobald die Auslosung für die Handball EM 2022 feststeht, wirst Du diese hier auch finden.
Hier siehst Du den Spielplan mit Uhrzeiten und die Ergebnisse zur aktuellen Handball EM 2020
Vorrunde der Handball-EM 2020
Spielplan und Ergebnisse
Gruppe A in Graz (Österreich, Messehalle)
Kroatien, Weißrussland, Montenegro, Serbien
Donnerstag, 9. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Weißrussland 35:30 Serbien
Donnerstag, 9. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Kroatien 27:21 Montenegro
Samstag, 11. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Kroatien 31:23 Weißrussland
Samstag, 11. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Montenegro 22:21 Serbien
Montag, 13. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Montenegro 27:36 Weißrussland
Montag, 13. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Serbien 21:24 Kroatien
Gruppe B in Wien (Österreich, Stadthalle)
Tschechien, Nordmazedonien, Österreich, Ukraine
Freitag, 10. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Tschechien 29:32 Österreich
Freitag, 10. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Nordmazedonien 26:25 Ukraine
Sonntag, 12. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Tschechien 27:25 Nordmazedonien
Sonntag, 12. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Österreich 34:30 Ukraine
Dienstag, 14. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Österreich 32:28 Nordmazedonien
Dienstag, 14. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Ukraine 19:23 Tschechien
Gruppe C in Trondheim (Norwegen, Spektrum)
Spanien, Deutschland, Lettland, Niederlande
Donnerstag, 9. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Deutschland 34:23 Niederlande
Donnerstag, 9. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Spanien 33:22 Lettland
Samstag, 11. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Lettland 24:32 Niederlande
Samstag, 11. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Spanien 33:26 Deutschland
Montag, 13. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Lettland 27:28 Deutschland
Montag, 13. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Niederlande 25:36 Spanien
Gruppe D in Trondheim (Norwegen, Spektrum)
Frankreich, Norwegen, Portugal, Bosnien-Hercegovina
Freitag, 10. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Frankreich 25:28 Portugal
Freitag, 10. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Norwegen 32:26 Bosnien-Hercegovina
Sonntag, 12. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Portugal 27:24 Bosnien-Hercegovina
Sonntag, 12. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Frankreich 26:28 Norwegen
Dienstag, 14. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Bosnien-Hercegovina 23:31 Frankreich
Dienstag, 14. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Portugal 28:34 Norwegen
Gruppe E in Malmö (Schweden, Malmö Arena)
Dänemark, Ungarn, Island, Russland
Samstag, 11. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Ungarn 26:25 Russland
Samstag, 11. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Dänemark 30:31 Island
Montag, 13. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Island 34:23 Russland
Montag, 13. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Dänemark 24:24 Ungarn
Mittwoch, 15. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Island – Ungarn
Mittwoch, 15. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Russland – Dänemark
Gruppe F in Göteborg (Schweden, Scandinavium)
Schweden, Slowenien, Schweiz, Polen
Freitag, 10. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Slowenien 26:23 Polen
Freitag, 10. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Schweden 34:21 Schweiz
Sonntag, 12. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Schweiz 31:24 Polen
Sonntag, 12. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Schweden 19:21 Slowenien
Dienstag, 14. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Schweiz 25:29 Slowenien
Dienstag, 14. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Polen 26:28 Schweden
Hauptrunde der Handball-EM 2020
Gruppe I in Wien (Österreich, Stadthalle)
Donnerstag, 16. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Spanien 31:25 Tschechien
Donnerstag, 16. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Kroatien 27:23 Österreich
Donnerstag, 16. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Weißrussland 23:31 Deutschland
Samstag, 18. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Weißrussland 28:25 Tschechien
Samstag, 18. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Spanien 30:26 Österreich
Samstag, 18. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Kroatien 25:24 Deutschland
Montag, 20. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Kroatien 22:21 Tschechien
Montag, 20. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Weißrussland 28:37 Spanien
Montag, 20. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Österreich 22:34 Deutschland
Mittwoch, 22. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Kroatien 22:22 Spanien
Mittwoch, 22. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Weißrussland 36:36 Österreich
Mittwoch, 22. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Tschechien 22:26 Deutschland
Gruppe II in Malmö (Schweden, Malmö Arena)
Freitag, 17. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Slowenien 30:27 Island
Freitag, 17. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Norwegen 36:29 Ungarn
Freitag, 17. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Portugal 35:25 Schweden
Sonntag, 19. Januar 2020 (14.00 Uhr) – Portugal 25:28 Island
Sonntag, 19. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Slowenien 28:29 Ungarn
Sonntag, 19. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Norwegen 23:20 Schweden
Dienstag, 21. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Portugal 24:29 Slowenien
Dienstag, 21. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Norwegen 31:28 Island
Dienstag, 21. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Ungarn – Schweden
Mittwoch, 22. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Portugal 34:26 Ungarn
Mittwoch, 22. Januar 2020 (18.15 Uhr) – Norwegen 33:30 Slowenien
Mittwoch, 22. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Island 25:32 Schweden
Finalrunde der Handball-EM 2020
Halbfinale der Handball-EM 2020
Freitag, 24. Januar 2020 (18.00 Uhr) – Spanien 34:32 Slowenien
Freitag, 24. Januar 2020 (20.30 Uhr) – Kroatien 29:28 Norwegen
Plazierungsspiele der Handball-EM 2020
Samstag, 25. Januar 2020 (16.00 Uhr) – Deutschland – Portugal (Spiel um Platz 5)
Samstag, 25. Januar 2020 (18.30 Uhr) – Slowenien 20:28 Norwegen
Finale der Handball-EM 2020
Sonntag, 26. Januar 2020 (16.30 Uhr) – Spanien – Kroatien